Tallaje Calzado
Tallaje Textil
Visita nuestra Tienda On Line

 

 

Tallaje Textil Hombre / Mujer
Las siguientes tablas corresponden a los tallajes en textil equivalentes entre EEUU (Estados Unidos); Alemania; Francia/Italia; RU (Reino Unido); y la Altura en centimetros.

La media en centímetros corresponde a la altura del usuario de la prenda.

HOMBRES
EEUU XS S M L XL XXL
Alemania 42/44 44/48 48/52 52/56 56/60 60
Francia/Italia 40/44 44/48 48/52 52/56 56/58 -
Reino Unido 34/35 36/38 39/41 42/44 45/47 47/48
Altura (cm.) 168 173 178 183 188 193
MUJERES
EEUU XL S M L XL
Alemania 32/34 34/36 38/40 40/42 44/46
Francia 34/36 38/40 40/42 44/46 46/48
Italia 38/40 40/42 44/46 46/48 48/50
Reino Unido 6/8 8/10 10/12 14/16 16/18
Altura (cm.) 158 163 168 173 178
MUJERES (Tallaje numérico)
EEUU 4 6 8 10 12 14
Alemania 34 34 38 40 42 44
Francia 36 38 40 42 44 46
Italia 38 40 42 44 46 48
Reino Unido 6 8 10 12 14 16
Altura (cm.) 159 162 165 168 171 174

Columbia Sport Wear

Columbia Sport Wear

Patrocinador de:

C. D. PERISO
Ver Resultados

Clubs Equipados por Deportes Periso

 

 

Deportes Periso  ·  C\ Cavanilles, 1  ·  Tlf. 91 551 11 83 ·  periso@periso.com