Tallaje Calzado
Tallaje Textil

 

 

Tallaje Calzado Niños / Bebés
Las siguientes tablas corresponden a los tallajes equivalentes entre EEUU (Estados Unidos; RU (Reino Unido); Euro (Europeo) y C.M. (Centimetros).

Para comprobar la medida de su pie coja un folio, colóquelo en el suelo, póngase de pie, descalzo y que otra persona dibuje el contorno de su pie en el papel con un bolígrafo. Es muy importante estar de pie porque sentado su pie da menos talla.

Mida la distancia más larga del contorno de su pie en el papel , suele ser la del dedo gordo-talón. Por ultimo compare su medida en centímetros con la tabla adjunta.

Niños/as 1
EEUU 8.5C 9.0C 9.5C 10.0C 10.5C 11.0C 11.5C 12.0C 12.5C 13.0C 13.5C
RU 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0
EURO 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.5 30.0 31.0 31.5
CM. 14.5 15.0 15.5 16.0 16.5 17.0 17.5 18.0 18.5 19.0 19.5
Niños/as 2
EEUU 1.0Y 1.5Y 2.0Y 2.5Y 3.0Y 3.5Y 4.0Y 4.5Y 5.0Y 5.5Y
RU 13.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
EURO 32.0 33.0 33.5 34.0 35.0 35.5 36.0 36.5 37.5 38.0
CM. 20.0 20.5 21.0 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5 23.5 24.0
Bebes
EEUU 1.0C 1.5C 2.0C 2.5C 3.0C 3.5C 4.0C 4.5C 5.0C 5.5C 6.0C 6.5C 7.0C 7.5C 8.0C
RU 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5
EURO 16.0 16.5 17.0 18.0 18.5 19.0 19.5 20.0 21.0 21.5 22.0 22.5 23.5 24.0 25.0
CM. 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0

 

Patrocinador de:

C. D. PERISO
Ver Resultados

Clubs Equipados por Deportes Periso

 

 

Deportes Periso  ·  C\ Cavanilles, 1  ·  Tlf. 91 551 11 83 ·  periso@periso.com